<strike id="iaaas"></strike>
<center id="iaaas"></center>
<delect id="iaaas"><td id="iaaas"></td></delect>
  • <menu id="iaaas"></menu>
  • 歡迎光臨莆田市理工技術(shù)學(xué)校
    當(dāng)前所在位置: 主頁 > 教學(xué)科研 > 培訓(xùn)鑒定

    2023.06.24汽車機(jī)械維修工四級職業(yè)技能等級認(rèn)定成績公示

    職業(yè)技能等級認(rèn)定成績公示
     
    我校于2023年06月24日組織了養(yǎng)老護(hù)理員四級認(rèn)定考核,現(xiàn)將考核成績進(jìn)行網(wǎng)上公示(具體成績見附件)。理論成績及技能實(shí)操成績均達(dá)60分及以上為合格。
    根據(jù)文件精神,本校學(xué)生中級工鑒定理論考試成績將使用汽車維 修專業(yè)核心課程《汽車發(fā)動(dòng)機(jī)構(gòu)造與維修》及《汽車底盤構(gòu)造與維修》 的結(jié)課考試成績的平均分,作為最終成績。
    實(shí)操成績,通過委托命題、購買服務(wù)的方式向具備職業(yè)技能鑒定 國家題庫運(yùn)行管理資質(zhì)的機(jī)構(gòu)申請認(rèn)定考試,以考試成績?yōu)闇?zhǔn)。
    成績公示時(shí)間:2023年7月5日-7月18日。
    公示期內(nèi),對成績?nèi)缬幸蓡枺堉码姡?594-6666543。

    姓名 身份證號碼 準(zhǔn)考證號碼 職業(yè) 等級 考評成績 理論 實(shí)操
    韋*良 350923******020113 23062441******00500 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 71 61.6
    汪*煒 350302******042418 23062441******00501 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 81 62.3
    何*豪 350302******241319 23062441******00502 汽車機(jī)械維修工 四級 不合格 81 39.7
    張*洪 350305******102314 23062441******00436 汽車機(jī)械維修工 四級 不合格 71.5 54.4
    蔡*宇 350305******23003X 23062441******00437 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 82.5 70.2
    林* 350305******201139 23062441******00438 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 74 66.1
    莊*航 350305******155916 23062441******00439 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 73.5 64.5
    高* 350305******165019 23062441******00440 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 82 68.4
    葉*歌 350303******083811 23062441******00441 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 80.5 67.4
    吳*升 350304******300513 23062441******00442 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 84 66.5
    陳*政 350303******231510 23062441******00443 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 75.5 62.2
    高* 350305******085019 23062441******00444 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 79.5 65.4
    楊*坤 522625******090033 23062441******00445 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 70 65.2
    林*杰 350303******060738 23062441******00446 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 73 68
    林* 350322******166817 23062441******00447 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 81.5 60
    黃*彬 350322******285615 23062441******00448 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 79.5 67.7
    盧*兵 350322******010818 23062441******00449 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 82 68.1
    周*元 350305******103952 23062441******00450 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 75.5 68.6
    林*峰 350305******282913 23062441******00451 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 76 67.9
    陳*鵬 350303******240319 23062441******00452 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 73.5 60
    陳*遠(yuǎn) 350302******131618 23062441******00453 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 76 64.7
    彭*偉 350103******240017 23062441******00454 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 70.5 66.6
    彭*祥 350304******291536 23062441******00455 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 76.5 66.1
    周* 350302******311653 23062441******00456 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 75 64.9
    周*琦 350302******051657 23062441******00457 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 81.5 67.2
    徐*興 350322******283838 23062441******00458 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 82.5 63.2
    鄭* 350304******263713 23062441******00459 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 76 70.2
    林*益 350305******262352 23062441******00460 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 75 66.2
    蔡*鴻 350304******301513 23062441******00461 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 71.5 61.8
    陶*杰 350428******155510 23062441******00462 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 83 60.8
    陳*鴻 350305******291438 23062441******00463 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 86 68.3
    彭*山 350304******12211X 23062441******00464 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 77 70
    林* 350304******252176 23062441******00465 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 78 62.9
    柯*滔 350305******114413 23062441******00466 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 74.5 67
    李*杰 350304******251015 23062441******00467 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 69 66
    鄭*銓 350322******086512 23062441******00468 汽車機(jī)械維修工 四級 不合格 75 42.7
    陳*良 350322******051537 23062441******00469 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 70.5 68.6
    吳*勇 350302******162454 23062441******00470 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 69.5 64.7
    林*斌 350322******014838 23062441******00471 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 72.5 64.6
    方*俊 350303******023514 23062441******00472 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 81.5 63.8
    黃*凱 350305******31147X 23062441******00473 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 74.5 64.8
    方*駿 350303******133514 23062441******00474 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 79 66.2
    陳* 350304******133138 23062441******00475 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 83.5 73.3
    陳*偉 350305******105938 23062441******00476 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 77 71.8
    賀*坤 431021******158539 23062441******00477 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 75 67.8
    柏*楠 522726******033513 23062441******00478 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 75.5 69.8
    陳*龍 350304******181535 23062441******00479 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 75 63.8
    施*福 350305******205616 23062441******00480 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 81.5 67
    李* 522422******036434 23062441******00481 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 75 67.8
    李* 520222******080173 23062441******00482 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 80 69.4
    陳*超 350303******07101X 23062441******00483 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 86.5 67.6
    黃* 350304******011017 23062441******00484 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 83 70.6
    鄭*成 350322******290513 23062441******00485 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 80.5 65.3
    林*鈺 350302******121652 23062441******00486 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 85 68.7
    鮑*彬 350305******091430 23062441******00487 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 82.5 67.9
    郭*鋒 350305******136355 23062441******00488 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 78 74.9
    徐* 350305******136339 23062441******00489 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 84 62.8
    張*洪 500230******031612 23062441******00490 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 77 67.6
    羅*城 522422******124214 23062441******00491 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 80.5 69.5
    張* 350304******080510 23062441******00492 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 82.5 64.2
    吳* 350322******165154 23062441******00493 汽車機(jī)械維修工 四級 不合格 76.5 58.1
    蔡*鵬 350322******050855 23062441******00494 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 82.5 64.4
    田*軍 350305******256319 23062441******00495 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 84 72.3
    林* 350305******042912 23062441******00496 汽車機(jī)械維修工 四級 不合格 84 55.6
    林* 350305******140035 23062441******00497 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 81.5 65.5
    鐘*權(quán) 360321******071012 23062441******00498 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 82 73.9
    林*博 429006******107673 23062441******00499 汽車機(jī)械維修工 四級 合格 82 74

    發(fā)布于:2024-03-25

    上一篇:2023.06.24養(yǎng)老護(hù)理員四級職業(yè)技能等級認(rèn)定成績公示

    下一篇:2023.06.24美容師四級職業(yè)技能等級認(rèn)定成績公示

    在线五月丁香婷啪AV,99热国产亚洲精品,97人人夜夜视频精品,精品福利在线视频 亚洲综合在线视频 久久综合中文无码
    <strike id="iaaas"></strike>
    <center id="iaaas"></center>
    <delect id="iaaas"><td id="iaaas"></td></delect>
  • <menu id="iaaas"></menu>