<strike id="iaaas"></strike>
<center id="iaaas"></center>
<delect id="iaaas"><td id="iaaas"></td></delect>
  • <menu id="iaaas"></menu>
  • 歡迎光臨莆田市理工技術(shù)學(xué)校
    當(dāng)前所在位置: 主頁 > 教學(xué)科研 > 培訓(xùn)鑒定

    2023.06.24保育師四級職業(yè)技能等級認(rèn)定成績公示

    職業(yè)技能等級認(rèn)定成績公示
     
    我校于2023年06月24日組織了養(yǎng)老護(hù)理員四級認(rèn)定考核,現(xiàn)將考核成績進(jìn)行網(wǎng)上公示(具體成績見附件)。理論成績及技能實操成績均達(dá)60分及以上為合格。
    根據(jù)文件精神,本校學(xué)生中級工鑒定理論考試成績將使用專業(yè)核 心課程《學(xué)前兒童衛(wèi)生保健》和《幼兒教學(xué)活動設(shè)計》的結(jié)課考試平 均成績,作為最終成績。
    實操成績,通過委托命題、購買服務(wù)的方式向具備職業(yè)技能鑒定 國家題庫運行管理資質(zhì)的機(jī)構(gòu)申請認(rèn)定考試。以考試成績?yōu)闇?zhǔn)。
    成績公示時間:2023年7月5日-7月18日。
    公示期內(nèi),對成績?nèi)缬幸蓡?,請致電?594-6666543。

    姓名 身份證號碼 準(zhǔn)考證號碼 職業(yè) 等級 考評成績 理論 實操
    吳* 350303******10032X 23062441******00535 保育師 四級 不合格 60 23.3
    張*青 350303******263826 23062441******00536 保育師 四級 合格 79 61.3
    張*辰 350304******151543 23062441******00389 保育師 四級 不合格 60.5 0
    余*貞 361023******228024 23062441******00390 保育師 四級 合格 69.5 64
    蔡*清 350305******20594X 23062441******00391 保育師 四級 合格 79 89.3
    張*婷 350305******183023 23062441******00392 保育師 四級 合格 78 83.3
    范*敏 350305******091444 23062441******00393 保育師 四級 合格 77.5 77.3
    謝*雨 350305******022940 23062441******00394 保育師 四級 合格 91.5 77
    吳*怡 350304******230540 23062441******00395 保育師 四級 合格 79.5 82
    謝* 350304******202128 23062441******00396 保育師 四級 合格 79 85.3
    黃*君 350304******212121 23062441******00397 保育師 四級 良好 84.5 92
    陳*婷 350304******143128 23062441******00398 保育師 四級 合格 73 79.3
    楊*怡 350302******191623 23062441******00399 保育師 四級 合格 72.5 81
    陳*怡 350322******217742 23062441******00400 保育師 四級 合格 79.5 79
    張* 350305******232366 23062441******00401 保育師 四級 合格 76.5 80.7
    李*雨 511724******145785 23062441******00402 保育師 四級 合格 87.5 72.3
    陳*晶 350322******206527 23062441******00403 保育師 四級 合格 68.5 87.3
    林* 350322******122526 23062441******00404 保育師 四級 合格 74.5 82.7
    林*玥 350322******251545 23062441******00405 保育師 四級 合格 71.5 75.3
    鄭*涵 350322******103049 23062441******00406 保育師 四級 合格 81 79
    吳*珍 350322******086525 23062441******00407 保育師 四級 良好 84 89
    郭*香 350322******071569 23062441******00408 保育師 四級 良好 88.5 88
    陳*雯 350322******153528 23062441******00409 保育師 四級 良好 86 91
    岳*雨 350322******247725 23062441******00410 保育師 四級 良好 88 84.7
    黃*婷 350305******286321 23062441******00411 保育師 四級 良好 82 89
    黃*青 350305******270045 23062441******00412 保育師 四級 良好 91.5 88
    張*莉 350305******282320 23062441******00413 保育師 四級 合格 73.5 84.7
    俞*玲 350305******160083 23062441******00414 保育師 四級 合格 69 77.3
    黃*瀅 350305******133923 23062441******00415 保育師 四級 合格 79 80
    林*丹 350305******253925 23062441******00416 保育師 四級 合格 81 78.7
    朱*潔 350305******122341 23062441******00417 保育師 四級 良好 83 80
    林* 350305******205321 23062441******00418 保育師 四級 合格 73.5 84.7
    薛*梅 350305******194722 23062441******00419 保育師 四級 合格 77 77.7
    陳*怡 350305******165323 23062441******00420 保育師 四級 合格 79.5 81
    林*婷 350305******102322 23062441******00421 保育師 四級 合格 72.5 83.7
    洪*彬 350305******164425 23062441******00422 保育師 四級 合格 72.5 84
    郭*瀅 350305******205928 23062441******00423 保育師 四級 合格 85.5 79
    周*娜 350304******023127 23062441******00424 保育師 四級 合格 78 81
    劉*辰 350304******053124 23062441******00425 保育師 四級 合格 68 84
    吳*展 350304******252111 23062441******00426 保育師 四級 合格 84.5 77.7
    林*珊 350304******15152X 23062441******00427 保育師 四級 合格 79.5 86.7
    陳*鈿 350304******142121 23062441******00428 保育師 四級 合格 65.5 80.3
    鄭* 350304******301549 23062441******00429 保育師 四級 合格 80.5 66
    吳*芳 350304******192960 23062441******00430 保育師 四級 合格 77 81.7
    陳* 350303******202920 23062441******00431 保育師 四級 合格 79.5 80.3
    林*碧 350303******132928 23062441******00432 保育師 四級 合格 73.5 82.7
    吳*瑜 350303******290324 23062441******00433 保育師 四級 合格 72 80.7
    陳*涵 350303******110047 23062441******00434 保育師 四級 合格 71 82
    鄭*瑩 350303******211328 23062441******00435 保育師 四級 合格 76.5 74.7
    鄭*英 350302******192425 23062441******00436 保育師 四級 合格 62.5 77
    徐*丹 350303******190728 23062441******00437 保育師 四級 不合格 71 10
    陳*燕 350304******01052X 23062441******00438 保育師 四級 合格 78.5 84.3
    陳*琴 360281******232120 23062441******00439 保育師 四級 合格 78 92.7
    蔡*玲 350302******012462 23062441******00440 保育師 四級 不合格 71.5 5
    林*云 350305******040041 23062441******00441 保育師 四級 合格 67.5 71.7
    許*涵 350305******282406 23062441******00442 保育師 四級 合格 78.5 87.3
    謝*英 350305******285629 23062441******00443 保育師 四級 合格 77 73.3
    肖*莉 350305******204725 23062441******00444 保育師 四級 合格 76 61.3
    鄭*怡 350305******240043 23062441******00445 保育師 四級 合格 72.5 86.7
    吳*若 350322******241528 23062441******00446 保育師 四級 合格 70.5 85
    林*艷 350305******052348 23062441******00447 保育師 四級 合格 76 85.7
    林*冰 350305******09006X 23062441******00448 保育師 四級 不合格 72 49.3
    林* 350305******032926 23062441******00449 保育師 四級 合格 70 87.3
    李*瑯 350304******302126 23062441******00450 保育師 四級 合格 81 79.4
    林*霞 350305******085348 23062441******00451 保育師 四級 良好 80 83.7
    許*晴 350305******312320 23062441******00452 保育師 四級 合格 78.5 86.3
    王*萍 350305******134726 23062441******00453 保育師 四級 良好 83 86.3
    葉*燕 350305******164729 23062441******00454 保育師 四級 合格 66.5 88.3
    劉*涵 350305******262966 23062441******00455 保育師 四級 合格 73.5 79.7
    王*群 350305******254745 23062441******00456 保育師 四級 合格 75 84.3
    曾*莎 350322******074845 23062441******00457 保育師 四級 合格 75 88.3
    陳*雪 350304******26052X 23062441******00458 保育師 四級 合格 79 85
    程*瑜 350305******20502X 23062441******00459 保育師 四級 合格 73.5 88.7
    潘*歆 350305******315020 23062441******00460 保育師 四級 良好 84 81.7
    朱*娜 350305******154721 23062441******00461 保育師 四級 合格 75 86
    王*萍 350302******272428 23062441******00462 保育師 四級 合格 65 80.7
    林* 350305******063920 23062441******00463 保育師 四級 合格 78.5 72
    朱* 350322******040827 23062441******00464 保育師 四級 良好 80 86
    周*芳 350304******313167 23062441******00465 保育師 四級 合格 78.5 84
    張*婷 350304******11052X 23062441******00466 保育師 四級 合格 79.5 84.3
    鄭*佳 350305******203927 23062441******00467 保育師 四級 合格 79.5 75.7
    周*煌 350305******173920 23062441******00468 保育師 四級 良好 86 80
    朱*芬 350305******102946 23062441******00469 保育師 四級 良好 88 84.3
    謝* 350305******292948 23062441******00470 保育師 四級 合格 68.5 86.7
    林*秦 350305******292928 23062441******00471 保育師 四級 合格 79.5 76.3
    徐*素 350305******150026 23062441******00472 保育師 四級 合格 66.5 82.3
    陳*娟 350304******251525 23062441******00473 保育師 四級 合格 67.5 77.3
    陳*茹 350322******291023 23062441******00474 保育師 四級 合格 79.5 79
    宋*靜 350304******141588 23062441******00475 保育師 四級 合格 75 81
    許*婷 350305******172320 23062441******00476 保育師 四級 合格 74.5 81
    劉*慧 350304******062140 23062441******00477 保育師 四級 合格 67 83.7
    趙* 511724******051365 23062441******00478 保育師 四級 合格 77 77
    嚴(yán)* 350322******245169 23062441******00479 保育師 四級 良好 80 80.3
    許*雪 350304******010520 23062441******00480 保育師 四級 合格 77.5 85.7
    楊* 431126******030165 23062441******00481 保育師 四級 合格 77.5 90
    黃*婷 350322******165144 23062441******00482 保育師 四級 合格 76 79.3
    張*欣 350322******013521 23062441******00483 保育師 四級 合格 88 76.7
    陳*娜 350305******254723 23062441******00484 保育師 四級 良好 84 82.7
    何*楠 350305******270124 23062441******00485 保育師 四級 合格 73 85.3
    何*婷 350304******072146 23062441******00486 保育師 四級 合格 78 78
    林*艷 350305******081428 23062441******00487 保育師 四級 合格 72 82.3
    湯*如 350304******111549 23062441******00488 保育師 四級 合格 79 81.3
    吳*鈴 361127******050666 23062441******00489 保育師 四級 良好 80.5 81.3
    潘*藝 350305******146326 23062441******00490 保育師 四級 合格 66.5 76.7
    葉*璇 450981******155029 23062441******00491 保育師 四級 合格 79 71.7
    黃*婷 350681******160547 23062441******00492 保育師 四級 合格 73.5 82.3
    李*涵 350322******220604 23062441******00493 保育師 四級 合格 72 83.3
    鄭*婷 350322******191520 23062441******00494 保育師 四級 合格 67 78.3
    黃*婷 350322******12252X 23062441******00495 保育師 四級 合格 74 71.3
    阮*燕 350322******101026 23062441******00496 保育師 四級 良好 80.5 80.3
    沈*霞 350305******230066 23062441******00497 保育師 四級 合格 78.5 82
    潘*怡 350305******051420 23062441******00498 保育師 四級 合格 71 80.7
    呂*瓏 350305******29296X 23062441******00499 保育師 四級 合格 73 69
    謝*馨 350305******192922 23062441******00500 保育師 四級 合格 74.5 83.7
    詹*怡 350305******080621 23062441******00501 保育師 四級 合格 77 78.3
    趙*平 350305******061429 23062441******00502 保育師 四級 合格 77.5 73.7
    林*靜 350305******012967 23062441******00503 保育師 四級 合格 64.5 71.3
    魏*燕 350305******185647 23062441******00504 保育師 四級 合格 74 66.3
    陳*穎 350305******140027 23062441******00505 保育師 四級 合格 80.5 71.3
    郭*樂 350305******275029 23062441******00506 保育師 四級 合格 79 79.7
    林*姐 350305******123920 23062441******00507 保育師 四級 合格 83 78
    胡*瓊 350305******215348 23062441******00508 保育師 四級 合格 74.5 80.7
    陳*婷 350305******19142X 23062441******00509 保育師 四級 合格 74.5 82
    劉*琳 350305******145624 23062441******00510 保育師 四級 合格 76.5 74.7
    林*瑩 350305******192320 23062441******00511 保育師 四級 良好 87 84.3
    董* 350305******286321 23062441******00512 保育師 四級 合格 62.5 80
    許*珊 350304******121029 23062441******00513 保育師 四級 合格 80.5 77
    鄭*清 350304******052126 23062441******00514 保育師 四級 良好 81 81.7
    陳*梅 350304******291029 23062441******00515 保育師 四級 合格 78 76.7
    姚*靚 350304******101021 23062441******00516 保育師 四級 合格 78 76.7
    徐*穎 350304******093180 23062441******00517 保育師 四級 合格 75.5 81.3
    許*欽 350304******16156X 23062441******00518 保育師 四級 合格 64 66.3
    黃* 350303******203528 23062441******00519 保育師 四級 合格 73 83.3
    陳*霞 350303******042320 23062441******00520 保育師 四級 合格 78.5 81.7
    鄭*倩 350303******05322X 23062441******00521 保育師 四級 合格 69 81.7
    林*娜 350303******100320 23062441******00522 保育師 四級 不合格 66 51
    蔡*琳 350302******063121 23062441******00523 保育師 四級 合格 75 81.3
    蔡*婷 350302******053142 23062441******00524 保育師 四級 合格 71 80.7
    徐*琳 350302******08246X 23062441******00525 保育師 四級 合格 70.5 80
    陳*欣 350302******033123 23062441******00526 保育師 四級 合格 81 79.3
    柯*晴 350302******212429 23062441******00527 保育師 四級 合格 74.5 84
    蔡*昕 350302******093149 23062441******00528 保育師 四級 合格 76 81.7
    柯*琴 350302******262420 23062441******00529 保育師 四級 良好 80.5 82.7
    蔡*琳 350302******203148 23062441******00530 保育師 四級 合格 75 82.3
    許*怡 350302******292820 23062441******00531 保育師 四級 合格 71.5 73.3
    龔*勤 350302******171722 23062441******00532 保育師 四級 合格 71.5 77.3
    徐*薇 350302******311628 23062441******00533 保育師 四級 不合格 62 54.7
    慕*云 341621******03372X 23062441******00534 保育師 四級 不合格 70.5 51.7

    發(fā)布于:2024-03-22

    上一篇:2023.06.24美容師四級職業(yè)技能等級認(rèn)定成績公示

    下一篇:2023.09.16美容師(四、五級)職業(yè)技能等級認(rèn)定成績公示

    在线五月丁香婷啪AV,99热国产亚洲精品,97人人夜夜视频精品,精品福利在线视频 亚洲综合在线视频 久久综合中文无码
    <strike id="iaaas"></strike>
    <center id="iaaas"></center>
    <delect id="iaaas"><td id="iaaas"></td></delect>
  • <menu id="iaaas"></menu>